PharmProve®
PharmProve® – a trusted brand of CG Pharma & Biotech. Our multi-compendial GMP-compliant raw materials meet the highest standards for the production and formulation of biologics, drug substances and plasma-derived medical products (PDMPs).
PharmProve® stands for excellence in the pharmaceutical industry. Our name combines “Pharm”, as a clear reference to pharmaceuticals, with “Prove”, reflecting our commitment to demonstrating the quality and efficacy of every material we supply.
THE PHARMPROVE® CATALOGUE
Designed with precision for (bio)pharmaceutical applications, PharmProve® materials are batch-tested for endotoxins and microbial limits (TAMC/TYMC). Our portfolio offers solid and liquid mono-substances for use as raw materials or excipients in various processing stages (e.g. upstream, downstream, formulation) at the customer's end. Every material is tested against the latest pharmacopoeias, e.g. EP, USP, JP and ChP, ensuring quality and safety.
The packaging process in our EU-GMP-certified facility in Laatzen (Germany) takes place in cleanroom class D (ISO 8). Our solid products are packaged into cleanroom-suitable, paper-free primary and secondary packaging, which
enables optimal handling for our clients. PharmProve® products are usually available in quantities ranging from 1 kg to 25 kg (solids) or 1 kg to 1,000 kg (liquids). For each raw material, we provide an extensive product qualification dossier to support our clients during product onboarding and qualification.
The dossier includes information on allergens, BSE/TSE, GMO, the synthesis process, GMP compliance, genotoxicity, elemental impurities, residual solvents, nitrosamines, packaging compliance and more – ensuring full traceability and transparency for our customers.
PRODUCT PORTFOLIO
AMINO ACIDS | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Glycine | EP, BP, USP | PharmProve® | 56-40-6 | x | x | x | ||
L-Arginine | EP, BP, USP | PharmProve® | 74-79-3 | x | x | x | ||
L-Arginine HCL | EP, BP, USP | PharmProve® | 1119-34-2 | x | x | x | ||
L-Histidine | EP, BP, USP | PharmProve® | 71-00-1 | x | x | x | ||
L-Histidine monohydrochloride | EP, BP | PharmProve® | 5934-29-2 | x | x | x | ||
BUFFERS | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
HEPES | in-house standard | PharmProve® | 7365-45-9 | x | x | x | ||
HEPES sodium | in-house standard | PharmProve® | 75277-39-3 | - | - | - | ||
Tris (Trometamol base) | EP, BP, USP, ChP, JP | PharmProve® | 77-86-1 | x | x | x | ||
Tris (Trometamol hydrochloride) | in-house standard | PharmProve® | 1185-53-1 | x | x | x | ||
CARBOHYDRATES | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Dextrose anhydrous | EP, BP, USP | PharmProve® | 50-99-7 | x | x | x | ||
Dextrose monohydrate | EP, BP, USP | PharmProve® | 5996-10-1 | x | x | x | ||
D-(+)-Galactose | EP, BP, USP/NF | PharmProve® | 59-23-4 | x | x | x | ||
Maltose monohydrate | based on USP/NF | PharmProve® | 6363-53-7 | x | x | x | ||
Mannitol | EP, BP, USP | PharmProve® | 69-65-8 | x | x | x | ||
Sorbitol | EP, BP, USP/NF | PharmProve® | 50-70-4 | x | x | x | ||
Sucrose | EP, BP, NF, JP, ChP | PharmProve® | 57-50-1 | x | x | x | ||
CHLORIDES | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Sodium chloride | EP, BP, USP | PharmProve® | 7647-14-5 | x | x | x | ||
CITRATES | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Citric acid anhydrous | EP, BP, USP | PharmProve® | 77-92-9 | x | x | x | ||
Citric acid monohydrate | EP, BP, USP | PharmProve® | 5949-29-1 | x | x | x | ||
Tri-sodium citrate anhydrous | USP | PharmProve® | 6132-04-3 | x | x | x | ||
Tri-sodium citrate dihydrate | EP, BP, USP | PharmProve® | 6132-04-3 | x | x | x | ||
CLEANING-IN-PLACE SOLUTIONS (CIP) | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Acetic acid (glacial) 100% | EP, USP, JP | PharmProve® | 64-19-7 | - | - | - | ||
Citric acid 50% | in-house standard | PharmProve® Plus | N/A | - | - | - | ||
Hydrochloric acid 1M | in-house standard | PharmProve® Plus | 7647-01-0 | - | - | - | ||
Hydrochloric acid 10% | EP, USP/NF | PharmProve® Plus | 7647-01-0 | - | - | - | ||
Hydrochloric acid 37 % | EP, USP/NF | PharmProve® | 7647-01-0 | - | - | - | ||
Phosphoric acid 85% | EP, USP/NF,ChP, JPE | PharmProve® | 7664-38-2 | - | - | - | ||
Sodium hydroxide pellets | EP, BP, USP/NF | PharmProve® | 1310-73-2 | - | - | - | ||
Sodium hydroxide solution 1M | in-house standard | PharmProve® Plus | N/A | x | x | x | ||
Sodium hydroxide solution 10M | in-house standard | PharmProve® Plus | N/A | - | - | - | ||
Sodium hydroxide solution 45% | in-house standard | PharmProve® Plus | N/A | - | - | - | ||
HIGH QUALITY WATER | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Purified Water (AP) | EP | PharmProve® Plus | 7732-18-5 | x | x | x | ||
Water for Injection (WfI) | EP | PharmProve® Plus | 7732-18-5 | x | x | x | ||
PHOSPHATES | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate | EP, BP, USP | PharmProve® | 13472-35-0 | x | x | - | ||
SPECIALTY COMPONENTS | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
1,2 Propylene Glycol | EP, USP/NF | PharmProve® | 57-55-6 | x | x | x | ||
Adipic acid | EP, USP, JPE | PharmProve® | 124-04-9 | x | x | x | ||
Ascorbic acid | EP, USP | PharmProve® | 50-81-7 | x | x | x | ||
Glycerol 99 % (vegetable) | EP, USP/NF | PharmProve® | 56-81-5 | x | x | x | ||
Glycerol 99 % (synthetic) | EP, USP/NF | PharmProve® | 56-81-5 | x | x | x | ||
Guandine Hydrochloride | USP/NF | PharmProve® | 50-01-1 | x | x | x | ||
Macrogol 4,000 powder | EP, USP/NF | PharmProve® | 25322-68-3 | x | x | x | ||
Methyl Parabene | EP, USP/NF | PharmProve® | 99-76-3 | x | x | x | ||
Octoxynol (Triton X-100 substitute) | EP | PharmProve® | 9002-93-1 | x | x | x | ||
Polysorbate 80 | EP, BP, USP/NF | PharmProve® | 9005-65-6 | x | x | x | ||
Tri-n-Butylphosphate | EP | PharmProve® | 126-73-8 | - | - | - | ||
SULPHATES | ||||||||
PRODUCT | QUALITY | BRAND | CAS. NO | TYMC* | TAMC** | BET*** | ||
Ammonium sulphate | USP/NF | PharmProve® | 7783-20-2 | x | x | x |



